HIAKOS Academy's guide to popular universities where we can obtain conditional admission with zero or beginner German, including all departments and their equivalences:
Established in 1971, the University of Bremen is one of 11 institutions in Germany to receive the 'Elite University' title. It is highly reputable in natural sciences, engineering, social sciences, and law.
| German / English Program Name | Closest Equivalent | YÖK Field Code | Equivalence Status |
|---|---|---|---|
| Business Studies (B.Sc.) | İşletme | 5001 - İşletme | Direct Equivalent |
| Computer Science (B.Sc.) | Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği | 0801 - Bilgisayar Müh. | Direct Equivalent |
| Electrical Engineering and Information Technology (B.Sc.) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1101 - Elektrik-Elektronik | Direct Equivalent |
| Mechanical Engineering and Process Engineering (B.Sc.) | Makine Mühendisliği (Proses Ağırlıklı) | 0101 - Makine Müh. | Direct Equivalent |
| Production Engineering - Mechanical & Process (B.Sc.) | Üretim Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği | 0802 - Endüstri Müh. | Direct Equivalent |
| Management and Production Engineering (B.Sc.) | Yönetim ve Üretim Mühendisliği / Endüstri Müh. | 0802 - Endüstri Müh. | Direct Equivalent |
| Information Systems and Management (B.Sc.) | Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) | 5701 - Bilgi Yönetimi | Direct Equivalent |
| Electrical Engineering and Management (B.Sc.) | Mühendislik Yönetimi / Elektrik-Elektronik + Yönetim | 0804 - Müh. Yönetimi | Direct Equivalent |
| Comparative and European Law (Hanse Law School) | Hukuk Fakültesi / Avrupa Birliği Hukuku | 2601 - Hukuk | Course Completion |
| Digital Media (B.Sc.) | Dijital Medya ve Tasarım / Görsel İletişim | 4401 - İletişim ve Tasarım | Direct Equivalent |
| Biology (B.Sc.) | Biyoloji | 1301 - Biyoloji | Direct Equivalent |
| Chemistry (B.Sc.) | Kimya | 1401 - Kimya | Direct Equivalent |
| Physics (B.Sc.) | Fizik | 0201 - Fizik | Direct Equivalent |
| Mathematics (B.Sc.) | Matematik | 0601 - Matematik | Direct Equivalent |
| Industrial Mathematics (B.Sc.) | Uygulamalı Matematik / Matematik Mühendisliği | 0601 - Matematik | Direct Equivalent |
| Psychology (B.Sc.) | Psikoloji | 2401 - Psikoloji | Direct Equivalent |
| Political Science (B.A.) | Siyaset Bilimi | 2201 - Siyaset Bilimi | Direct Equivalent |
| Sociology (B.A.) | Sosyoloji | 2501 - Sosyoloji | Direct Equivalent |
| Economics (B.Sc.) | İktisat | 4101 - İktisat | Direct Equivalent |
| Nursing Science - dual (B.Sc.) | Hemşirelik (Uygulamalı Çift Eğitim Modeli) | 3401 - Hemşirelik | Direct Equivalent |
With approximately 43,000 students, it is one of the largest public universities in Germany. It is globally recognized for its ISE (International Studies in Engineering) programs.
| German / English Program Name | Closest Equivalent | YÖK Field Code | Equivalence Status |
|---|---|---|---|
| Angewandte Informatik (B.Sc.) | Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri / Bilgisayar Müh. | 0801 - Bilgisayar Müh. | Direct Equivalent |
| Computer Engineering (ISE) (B.Sc.) | Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği | 0801 - Bilgisayar Müh. | Direct Equivalent |
| Electrical and Electronic Engineering (ISE) (B.Sc.) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1101 - Elektrik-Elektronik | Direct Equivalent |
| Elektrotechnik und Informationstechnik (B.Sc.) | Elektrik ve Bilgi Teknolojileri Mühendisliği | 1101 - Elektrik-Elektronik | Direct Equivalent |
| Maschinenbau (B.Sc.) | Makine Mühendisliği | 0101 - Makine Müh. | Direct Equivalent |
| Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | Endüstri Mühendisliği | 0802 - Endüstri Müh. | Direct Equivalent |
| Software Engineering (B.Sc.) | Yazılım Mühendisliği | 0801 - Yazılım Müh. | Direct Equivalent |
| Medizintechnik (B.Sc.) | Biyomedikal Mühendisliği | 0901 - Biyomedikal Müh. | Direct Equivalent |
| Bauingenieurwesen (B.Sc.) | İnşaat Mühendisliği | 0301 - İnşaat Müh. | Direct Equivalent |
| Structural Engineering (ISE) (B.Sc.) | Yapı Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği | 0301 - İnşaat Müh. | Direct Equivalent |
| Metallurgy and Metal Forming (B.Sc.) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1201 - Malzeme Müh. | Direct Equivalent |
| Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) | 5701 - Yönetim Bilişim | Direct Equivalent |
| Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) | İşletme / İşletme Yönetimi | 5001 - İşletme | Direct Equivalent |
| Molekularbiologie (B.Sc.) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1302 - Moleküler Biyoloji | Direct Equivalent |
| Energy Science (B.Sc.) | Enerji Mühendisliği / Çevre Mühendisliği | 0501 - Enerji Müh. | Direct Equivalent |
| Volkswirtschaftslehre (B.Sc.) | İktisat | 4101 - İktisat | Direct Equivalent |
Founded in 1968, TU Dortmund University is among the most respected technical institutions in Germany, particularly in engineering, logistics, and data science.
| German / English Program Name | Closest Equivalent | YÖK Field Code | Equivalence Status |
|---|---|---|---|
| Angewandte Informatik (B.Sc.) | Uygulamalı Bilgisayar Bilimi / Bilgisayar Müh. | 0801 - Bilgisayar Müh. | Direct Equivalent |
| Informatik (B.Sc.) | Bilgisayar Mühendisliği | 0801 - Bilgisayar Müh. | Direct Equivalent |
| Data Science (B.Sc.) | Veri Bilimi / Bilgisayar Bilimleri | 0803 - Veri Bilimi | Direct Equivalent |
| Elektrotechnik und Informationstechnik (B.Sc.) | Elektrik ve Bilgi Teknolojisi / Elektrik-Elektronik | 1101 - Elektrik-Elektronik | Direct Equivalent |
| Maschinenbau (B.Sc.) | Makine Mühendisliği | 0101 - Makine Müh. | Direct Equivalent |
| Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | Endüstri Mühendisliği | 0802 - Endüstri Müh. | Direct Equivalent |
| Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) | 5701 - Yönetim Bilişim | Direct Equivalent |
| Logistik (B.Sc.) | Lojistik Yönetimi / Lojistik Mühendisliği | 5203 - Lojistik Yönetimi | Direct Equivalent |
| Bauingenieurwesen (B.Sc.) | İnşaat Mühendisliği | 0301 - İnşaat Müh. | Direct Equivalent |
| Bioingenieurwesen / Chemieingenieurwesen (B.Sc.) | Biyomühendislik / Kimya Mühendisliği | 1601 - Biyomühendislik | Direct Equivalent |
| Architektur und Städtebau (B.Sc.) | Mimarlık ve Şehircilik | 1501 - Mimarlık | Direct Equivalent |
| Raumplanung (B.Sc.) | Bölge ve Şehir Planlama / Şehir Bölge Planlama | 1502 - Şehir ve Bölge Planlama | Direct Equivalent |
| Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) | İktisat / Ekonomi ve Finans | 4101 - İktisat | Direct Equivalent |
| Statistik (B.Sc.) | İstatistik | 0602 - İstatistik | Direct Equivalent |
Yasal Bilgilendirme: Bu kılavuzda yer alan YÖK Alan Kodları ve denklik durumları, geçmiş emsal kararlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denklik yönetmelikleri çerçevesinde HIAKOS Academy uzmanları tarafından bilgilendirme amaçlı derlenmiştir. YÖK, denklik kriterlerinde zaman zaman güncelleme yapabilmektedir. Nihai ve resmi denklik kararı, mezuniyet sonrası bireysel başvuru esnasında YÖK Denklik Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir.